输入业务场景和规模需求,自动匹配最优 GPU 型号并生成 5 年 TCO 对比
主流数据中心 GPU 对比(2026 年 Q2 市场数据)
| GPU 型号 | 显存 | FP16 (TFLOPS) | TDP | 适用场景 | 参考单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA H100 SXM | 80GB HBM3 | 989 | 700W | LLM训练/推理 | ¥24-28万 |
| NVIDIA H200 SXM | 141GB HBM3e | 989 | 700W | 大参数模型推理 | ¥30-36万 |
| NVIDIA B200 SXM | 192GB HBM3e | 2250 | 1000W | 超大模型训练 | ¥38-46万 |
| NVIDIA L40S | 48GB GDDR6 | 362 | 350W | 推理/渲染 | ¥9-12万 |
| NVIDIA A100 SXM | 80GB HBM2e | 312 | 400W | 训练/推理通用 | ¥14-18万 |
| 华为昇腾 910B | 64GB HBM2e | 320 | 310W | 国产替代训练/推理 | ¥12-16万 |
| 寒武纪 MLU590 | 48GB HBM2e | 256 | 250W | 国产推理 | ¥6-9万 |
5 年总拥有成本 = 硬件购置 + 部署集成 + 电力制冷 + 运维人力 + 折旧残值
GPU 服务器 + IB 交换机 + 存储 + 机柜,含 3 年维保续费。国产 GPU 单价低但软件生态适配成本需计入。
按当地工业电价 × TDP × PUE × 年运行小时数。液冷方案 PUE 1.15-1.25,风冷方案 PUE 1.35-1.50。
人员配置按每 200 卡 1 名运维工程师。含监控平台 license、备品备件、厂商 TAM 服务。